Jämför
| Svarv Storebro GS210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4530 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | Kylvätske uttr | |||||
| Dubbhöjd (mm): | 210 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 1000 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 56 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2200x1000x1250 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 1750kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 430 | |||||
| Sving i gap (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | 250 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 25-1130 | |||||
| Spindelnos: | L1 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 7,5hk | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,045-4,56 0,015-1,52 | |||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 175 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | MK4 | |||||
| Toppslidsrörelse (mm): | 140 | |||||
