Jämför
| Svarv Trens Trencin SUI63 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4550 | |||||
| Tillverkningsår: | 1998 | |||||
| Tillbehör | 2 Axlig digital Jenix Backskiva dia 450mm 2st 3backschuck dia 300mm 1st 3backschuck 380mm fast stöddocka div backar lagrad dubb belysning kylvätskeuttr pneumatisk dubbdocka |
|||||
| Dubbhöjd (mm): | 310 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 2000 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 71 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 4000x1550x1700 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 5200kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 630 | |||||
| Sving i gap (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | 340 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 14-1400 | |||||
| Spindelnos: | NR8 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 7,5 | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,05-6,4 0,025-3,2 | |||||
| Snabbtransport (m/min): | 4800 2400 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 240 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | MK5 | |||||
| Toppslidsrörelse (mm): | 180 | |||||
