Jämför
| Bandsåg FMB Junior +G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4557 | |||||
| Tillverkningsår: | 2023 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 205kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | ||||||
| Bandhastighet (m/s): | ||||||
| Kapkapacitet rund (mm): | ||||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | ||||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | ||||||
| Gering (H/V °): | ||||||
| Max frammatningslängd (mm): | ||||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | ||||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | ||||||
