Jämför
Borrmaskin Rosenfors 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 4581 | |||||
Tillverkningsår: | 2025 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 500x500x1720 | |||||
Maskinvikt (kg): | 185kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 129-1498 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,65kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 25 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 255 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 130 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 500x400 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 730 | |||||
Gängkapacitet (mm): | M16 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): |