Jämför
| Kompressor Atlas AC40090HDOL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4721 | |||||
| Tillverkningsår: | 2025 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | L120 B80 H100 100kg | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Anslutningsspänning (V): | ||||||
| Kompressionsteknik (typ): | kolv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
| Max arbetstryck (bar): | ||||||
| Driftstimmar (h): | beg | |||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
