Jämför
| Kantvikmaskin GÖTENED K 50-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4742 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Längdanslag (mm): | ||||||
| Arbetslängd (mm): | ||||||
| Bockningsvinkel (°): | ||||||
| Plåttjocklek (mm): | ||||||
| Presshastighet (mm/s): | ||||||
| Snabbgång (mm/s): | ||||||
| Returhastighet (mm/s): | ||||||
