Jämför
| Bandsåg Kasto tec AC5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4753 | |||||
| Tillverkningsår: | 2002 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 5845kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 17kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | 530 | |||||
| Bandhastighet (m/s): | 0,5-300 | |||||
| Kapkapacitet rund (mm): | 530 | |||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | 530x530 | |||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | 530x630 | |||||
| Gering (H/V °): | ||||||
| Max frammatningslängd (mm): | 600 | |||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 7675x54x1,4 | |||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | 630 | |||||
