Jämför
| Vertikal Bandsåg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4771 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | ||||||
| Bordsbredd (mm): | ||||||
| Matningshastighet (mm/min): | ||||||
| Bandhastighet (m/s): | ||||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | ||||||
| Gaphöjd (mm): | ||||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
