Jämför
| Kantpress PROMECAM ITP 50/20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1079 | |||||
| Tillverkningsår: | 1985 | |||||
| Tillbehör | Fotpedal, tvåhandsmanöver | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2700x1500x2000 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 2900 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 5,5 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | PROMECAM CNC DBM | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Gapdjup (mm): | 400 | |||||
| Slaglängd (mm): | 105 | |||||
| Presskraft (metriska ton): | 50 | |||||
| Presslängd (mm): | 2000 | |||||
| Avstånd mellan gavlar (mm): | 1680 | |||||
| Bakre anslag (mm): | ||||||
| Bordshöjd (mm): | ||||||
| Presshastighet (mm/s): | ||||||
| Snabbgång (mm/s): | ||||||
| Returhastighet (mm/s): | ||||||
