Jämför
Pelarborrmaskin Arboga G2508 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1717 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 600x400x1700 | |||||
Maskinvikt (kg): | 160kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 100-2900 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,9hk | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 25 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 225 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 120 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 350 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |