Jämför
| Universal Borr/Fräsmaskin Modig UBM-AM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1802 | |||||
| Tillverkningsår: | 1981 | |||||
| Tillbehör | Bordsmatning längden Fotrevisering Elhiss |
|||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1100x1100x1900 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 430kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 70-2590 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 1,8kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Spindelkona (typ/storlek): | Iso 30 | |||||
| Borrkapacitet (mm): | 35 | |||||
| Avstånd spindel - pelare (mm): | 320 | |||||
| Slaglängd pinol (mm): | 170mm | |||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 650x270 | |||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | 490 | |||||
| Gängkapacitet (mm): | ||||||
| Pinolmatning (mm/varv): | 0,1-0,2 | |||||
