Jämför
| Kompressor Atlas Copco GX7FF-10EP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 2280 | |||||
| Tillverkningsår: | 2014 | |||||
| Tillbehör | Inbyggd tork R134A | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1500x750x1500 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 284kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3+1kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | 200 | |||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | 0 | |||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
