Jämför
| Kompressor Atlas Copco GX 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: |  | |||||
| Referensnummer: | 2572 | |||||
| Tillverkningsår: | 2006 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1750x600x950 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 400kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 18,5 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | ||||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | 52,8 | |||||
| Max arbetstryck (bar): | 7,5 | |||||
| Driftstimmar (h): | 7908 | |||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
 Svenska
 Svenska English
 English