Jämför
| Planslip Jakobsen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 2913 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1850x1150x1600 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 990kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 2hk | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 600x190 | |||||
| Sliplängd (mm): | 500 | |||||
| Slipbredd (mm): | 250 | |||||
| Sliphöjd (mm): | 200 | |||||
| Slipskivedimension (dia/bredd/centrum) (mm): | 200x20x76 | |||||
| Nedmatning (mm/steg): | 1-9 | |||||
| Uppspänningsyta (LxB mm): | 450x200 | |||||
| Bordsmatning (m/min): | 0,005 | |||||
