Jämför
| Gradsax Warcom modell PRIMA 30.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3182 | |||||
| Tillverkningsår: | 2007 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 3900x3300x2600 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 19000kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 22,5 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Gapdjup (mm): | 500 | |||||
| Avstånd mellan gavlar (mm): | 3150 | |||||
| Arbetslängd (mm): | 3050 | |||||
| Plåttjocklek (mm): | 10 | |||||
| Plåtnedhållare (st): | 18 | |||||
| Klipphastighet (slag/min): | ||||||
| Klippspalt (mm): | ||||||
| Klippvinkel (°): | 2 | |||||
| Bakre anslag (mm): | 1000 | |||||
