Jämför
| Fräsmaskin TOS FGS40/50 CNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3317 | |||||
| Tillverkningsår: | 1990 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 3600x3180x2290 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 5500kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 35,5-1800 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 7,5kw | |||||
| Snabbtransport (m/min): | 5000-3000 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | 1250 | |||||
| Bordsbredd (mm): | 500 | |||||
| Längdrörelse, X (mm): | 850 | |||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | 500 | |||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | 450 | |||||
| Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO50 | |||||
| Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | 1-2000 | |||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | 80-530 | |||||
| Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 60 | |||||
