Jämför
| Svarv Storebro GK-195 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3623 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | Ny chuck, chuckskydd, ny digital | |||||
| Dubbhöjd (mm): | 195 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 1000 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 51 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2200x840x1240 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 1100kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 400 | |||||
| Sving i gap (mm): | 560 | |||||
| Sving över tvärslid (mm): | 245 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 37-1600 | |||||
| Spindelnos: | LO | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3,5/5 | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,09-1,66 0,04-0,84 | |||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 120 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | MK4 | |||||
| Toppslidsrörelse (mm): | 120 | |||||
