Jämför
| Gängarm ROSCAMAT 400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3743 | |||||
| Tillverkningsår: | 2021 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 24kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 90-1050 | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | 750x410x280 | |||||
| Borrkapacitet (mm): | 8 | |||||
| Avstånd spindel - pelare (mm): | 1100 | |||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | 0-680 | |||||
| Gängkapacitet (mm): | M2-M24 | |||||
| Gängdjup (mm): | ||||||
| Luftförbrukning (l/s): | 700 | |||||
