Jämför
| Finborrmaskin Carl Larsson CL-22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3862 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 2000kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
| Borrkapacitet (mm): | ||||||
| Avstånd spindel - pelare (mm): | ||||||
| Slaglängd pinol (mm): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
| Gängkapacitet (mm): | ||||||
| Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
