Jämför
| Trådgnist Fanuc W0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3888 | |||||
| Tillverkningsår: | 1990 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 1700kg | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | Fanuc | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Längdrörelse, X (mm): | ||||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
| Matningshastighet (mm/min): | ||||||
| Max bordsbelastning (kg): | ||||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Strömområde (A): | ||||||
| Arbetshållarens mått (LxBxH mm): | ||||||
| Max avverkningshastighet (mm³/min): | ||||||
