Jämför
| Klingsåg elumatec Typ MGS105 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4209 | |||||
| Tillverkningsår: | 1988 | |||||
| Tillbehör | Rullbanor 3+2meter | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1400x1300x1550 | |||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 2800 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 4kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Kapkapacitet rund (mm): | ||||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | ||||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | ||||||
| Gering (H/V °): | 45-60 | |||||
| Max frammatningslängd (mm): | ||||||
| Sågklingsdimension (dia/bredd/centr mm): | 420 | |||||
| Frammatnings hastighet (m/min): | ||||||
| Klingmatning (m/min): | ||||||
