Jämför
| Svarv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4364 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | Fast stödocka Konsvarvningsuttr |
|||||
| Dubbhöjd (mm): | 200 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 1000 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 50 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2600x1100x1250 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 2600kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 360 | |||||
| Sving i gap (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | 200 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 12-1500 | |||||
| Spindelnos: | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 150 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | MK4 | |||||
| Toppslidsrörelse (mm): | 120 | |||||
