Jämför
| Bandslip Swede Grinder MAB2500-150-200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4422 | |||||
| Tillverkningsår: | 2023 | |||||
| Tillbehör | Utsug | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1350x815x1050 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 225kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 7,5kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bandlängd (mm): | 2500 | |||||
| Bandbredd (mm): | 150 | |||||
| Bandhastighet (m/s): | 40 | |||||
| Kontaktskivedimension (dia/bredd) (mm): | 250x150 | |||||
