Jämför
| CNC Fräs Emco PC MILL 155 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4500 | |||||
| Tillverkningsår: | 2003 | |||||
| Tillbehör | Pris bud | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1500x1300x1800 | |||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | sinumerik 840D/8910D | |||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pallettväxlare APC (typ/antal): | 10 | |||||
| Bordslängd (mm): | 520 | |||||
| Bordsbredd (mm): | 170 | |||||
| Längdrörelse, X (mm): | ||||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
| Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
