Jämför
Tork Atlas Copco FD760 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 4661 | |||||
Tillverkningsår: | 2016 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 125x105x170 | |||||
Maskinvikt (kg): | 380kg | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | kyltork | |||||
Köldmedium (typ): | R410A | |||||
Max inloppstemperatur (°C): |