Jämför
| Bandsåg RUSCH 280A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4747 | |||||
| Tillverkningsår: | 1998 | |||||
| Tillbehör | 2 st banor 2metr | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2000x2300x2000 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 1700kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 4hp | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | 280 | |||||
| Bandhastighet (m/s): | 20-95m/min | |||||
| Kapkapacitet rund (mm): | 290 | |||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | 280x280 | |||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | ||||||
| Gering (H/V °): | ||||||
| Max frammatningslängd (mm): | 500 | |||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 4500x34x1,1 | |||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | ||||||
