Jämför
| Kompressor Fini plus20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4752 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Anslutningsspänning (V): | ||||||
| Kompressionsteknik (typ): | skruv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | ||||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
