Jämför
| Fräs Abene VHF360 TI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4786 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | Pall med div verktyg | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1800x2100x2200 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 2100kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 55-3000 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 7,5kw | |||||
| Snabbtransport (m/min): | 4000 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | Heidenhain TNC310 | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | 1200 | |||||
| Bordsbredd (mm): | 450 | |||||
| Längdrörelse, X (mm): | 650 | |||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | 480 | |||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | 475 | |||||
| Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO 40 | |||||
| Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | 0-4000 | |||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
| Pinolmatning (mm/varv): | manuell | |||||
| Pinolrörelse (mm): | 75 | |||||
