Jämför
Jiggborrmaskin SIP HYDROPTIC 6A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1012 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Rundbord ROTOTIC 6A tiltbart. Välfyllt tillbehörs- & verktygsskåp |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 3800x2400x3205 | |||||
Maskinvikt (kg): | 9500 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 40 - 2000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 6 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1100 | |||||
Bordsbredd (mm): | 840 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 1000 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 700 | |||||
Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | ||||||
Slaglängd pinol (mm): | 300 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 195 - 1000 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): |