Jämför
| Excenterpress SMV ARAL-75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1100 | |||||
| Tillverkningsår: | 1970 | |||||
| Tillbehör | 2-handsmanöver, | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1000x1800x2500 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 5500 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 5,5 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 675x500 | |||||
| Gapdjup (mm): | 330 | |||||
| Presskraft (metriska ton): | 75 | |||||
| Slaglängd löpare (mm): | 10-120 | |||||
| Lutning (°): | ||||||
| Storlek löpare (LxB mm): | 300x500 | |||||
| Genomgång i bord (mm): | 130x210 | |||||
| Genomgång i stativ (mm): | 400x400 | |||||
| Slaghastighet (slag/min): | 60 | |||||
| Avstånd bord - löpare (mm): | 300-500 | |||||
| Svänghjulsplacering: | bak | |||||
