Jämför
Pelarborrmaskin Arboga E100 S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1797 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Borrchuck | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 700x650x1800 | |||||
Maskinvikt (kg): | 220kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 200-3600 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,9hp | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 25 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 225 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 110 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 500x400 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |