Jämför
| Svarv Schaublin 102 TO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4061 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Dubbhöjd (mm): | 102 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 375 | |||||
| Spindelborrning (mm): | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Sving över bädd (mm): | ||||||
| Sving i gap (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Spindelnos: | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | ||||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | ||||||
| Toppslidsrörelse (mm): | ||||||
