Jämför
| CNC svarv BOEHRINGER VDF 250 C-U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1032 | |||||
| Tillverkningsår: | 1988 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Spindelborrning (mm): | 78 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 7430x2635x2255 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 13700 | |||||
| Sving över bädd (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 22,4-3550 | |||||
| Spindelnos: | 8 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 36 | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | 10 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | SIEMENS SYSTEM 3 | |||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | Revolver/12 | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max stångkapacitet (mm): | ||||||
| Svarvbar diameter (mm): | 350 | |||||
| Svarvbar längd (mm): | 2000 | |||||
| Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | 6/6 | |||||
| Stålfäste (typ): | ||||||
