Jämför
| Excenterpress AROS RAL 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1095 | |||||
| Tillverkningsår: | 1975 | |||||
| Tillbehör | Fotpedal, 2-handsmanöver | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 750x1500x2000 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 1400 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 2 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 320x470 | |||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Presskraft (metriska ton): | 20 | |||||
| Slaglängd löpare (mm): | 6-60 | |||||
| Lutning (°): | ||||||
| Storlek löpare (LxB mm): | 280x150 | |||||
| Genomgång i bord (mm): | ||||||
| Genomgång i stativ (mm): | 125 | |||||
| Slaghastighet (slag/min): | 195 | |||||
| Avstånd bord - löpare (mm): | ||||||
| Svänghjulsplacering: | bak | |||||
