Jämför
| Excenterpress Weingarten ER 160 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1101 | |||||
| Tillverkningsår: | 1961 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2300x1300x2600 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 10000 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 11 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 800x600 | |||||
| Gapdjup (mm): | 550 | |||||
| Presskraft (metriska ton): | 160 | |||||
| Slaglängd löpare (mm): | 20-120 | |||||
| Lutning (°): | ||||||
| Storlek löpare (LxB mm): | 500x400 | |||||
| Genomgång i bord (mm): | 200 | |||||
| Genomgång i stativ (mm): | ||||||
| Slaghastighet (slag/min): | 45 | |||||
| Avstånd bord - löpare (mm): | 440 | |||||
| Svänghjulsplacering: | bak | |||||
