Jämför
| Verktygsslipmaskin THÖRNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1140 | |||||
| Tillverkningsår: | 1966 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Dubbhöjd (mm): | ||||||
| Dubbavstånd (mm): | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x1050x1550 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 800 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | 0,66 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Längdrörelse, X (mm): | 325 | |||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | 190 | |||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 810x130 | |||||
| Sliphuvudrörelse, Z-axel (mm): | ||||||
| Arbetsdockans längdrörelse (mm): | ||||||
| Arbetsdockans tvärrörelse (mm): | ||||||
| Arbetsdockan vridbar (°): | +/- 45 | |||||
| Kona i arbetsdocka (typ/storlek): | ||||||
| Max slipdia mellan dubb (mm): | ||||||
| Max slipdia arb. docka över bord (mm): | ||||||
| Slipspindel vridbar (°): | +/- 90 | |||||
