Jämför
| Gängarm ROSCAMAT 400 C 43 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1239 | |||||
| Tillverkningsår: | 2011 | |||||
| Tillbehör | C 43: Ledad gänghuvudsinfästning 4x90° för vertikal/horisontell gängoperation | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 20 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 90-1050 | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | 750x370x260/24 | |||||
| Borrkapacitet (mm): | 8 | |||||
| Avstånd spindel - pelare (mm): | 1220 | |||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | 0-680 | |||||
| Gängkapacitet (mm): | M2-M24 | |||||
| Gängdjup (mm): | ||||||
| Luftförbrukning (l/s): | 700 | |||||
