Jämför
| Pneumatisk stansmaskin AUTOMATOR MB 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1276 | |||||
| Tillverkningsår: | 2004 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Gaphöjd (mm): | ||||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Slaglängd (mm): | ||||||
| Presskraft (metriska ton): | ||||||
| Bordshöjd (mm): | ||||||
| Slaghastighet (slag/min): | ||||||
| Luftförbrukning (l/s): | ||||||
