Jämför
| Pneumatisk slagpräglingsmaskin FIRST MB-125 P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1278 | |||||
| Tillverkningsår: | 2005 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 350x200x750 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 40 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 167x170 | |||||
| Gaphöjd (mm): | 0-340 | |||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Slaglängd (mm): | 70 | |||||
| Presskraft (metriska ton): | ||||||
| Bordshöjd (mm): | ||||||
| Slaghastighet (slag/min): | ||||||
| Luftförbrukning (l/s): | ||||||
