Jämför
| Stansmaskin ELUMATEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1280 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 500x500x1450 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 200 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 280x200 | |||||
| Gaphöjd (mm): | ||||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Slaglängd (mm): | ||||||
| Presskraft (metriska ton): | 0,6 vid 10 bar | |||||
| Bordshöjd (mm): | ||||||
| Slaghastighet (slag/min): | ||||||
| Luftförbrukning (l/s): | ||||||
