Jämför
| Profiljärnsax Mubea KBL Optima 80-40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1442 | |||||
| Tillverkningsår: | 1976 | |||||
| Tillbehör | Vagn med stansar | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2200x1700x2100 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 3400 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 5,5hk | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Plåttjocklek (mm): | 24 | |||||
| Kapacitet rundstång (mm): | 50 | |||||
| Kapacitet L-järn (mm): | 90x90 | |||||
| Kapacitet plattjärn (mm): | 150x19 250x18 | |||||
| Stanskraft (ton): | 80 | |||||
| Typ av drivning (mek./hydr.): | mek | |||||
| Kapacitet hörnklippning (TxL mm): | 90x13 | |||||
