Jämför
| Gradsax BEYELER Typ 2550x6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1488 | |||||
| Tillverkningsår: | 1977 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 3110x2100x1500 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 4500 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 15ps | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Avstånd mellan gavlar (mm): | 2700 | |||||
| Arbetslängd (mm): | 2550 | |||||
| Plåttjocklek (mm): | 6 | |||||
| Plåtnedhållare (st): | 11 | |||||
| Klipphastighet (slag/min): | 24-36 | |||||
| Klippspalt (mm): | ||||||
| Klippvinkel (°): | 1 1/2 | |||||
| Bakre anslag (mm): | motor 750 | |||||
